Giratina (pokémon)
Giratina ギラティナ Giratina #487 #--- #--- #--- | |
Espécie | Renegade Pokémon |
---|---|
Cor | Preto |
Tipo | Ghost Dragon |
Altura | 4,5 m |
Massa | 750,0 kg |
Habilidade Especial | Pressure |
Grupo de Ovos | (não procria) |
Passos para chocar | 30.720 passos |
Raridade | 3 |
Exp. Base | 220 |
Effort Values | 3 HP |
Sexo | Assexuado |
Felicidade | 0 |
Exp. no Lv100 | 1.250.000 pontos |
Biologia
É um Pokémon naturalmente agressivo. Seu imenso tamanho faz com que seus inimigos se intimidem. Giratina raramente sai de sua dimensão, só vindo ao nosso mundo para levar as almas dos Pokémon mortos.E sua dimensão e o submundo.Origin Form
O Giratina Origin é uma forma alternativa de Giratina. Giratina originalmente tem seis patas e um grande pescoço até sua cabeça, além de asas com pontas. Porém, foi revelado uma outra forma de Giratina, mais alta e leve, que se assemelha a um verme, sem patas, e apresentando seis fios que levam às pontas, anteriormente nas asas. O Giratina só se apresenta na forma de Origem quando fica na dimensão conhecida como Mundo Reverso ou com o uso da Platinum Orb.
Textos da Pokédex
- Pokémon Diamond
- A Pokémon that is said to live in a world on the reverse side of ours. It appears in an ancient cemetery.- Um Pokémon que é dito viver em um mundo reverso ao nosso. Ele aparece em um Antigo Cemitério.
- Pokémon Pearl
- A Pokémon that is said to live in a world on the reverse side of ours. It appears in an ancient cemetery.- Um Pokémon que é dito viver em um mundo reverso ao nosso. Ele aparece em um Antigo Cemitério.
Atributos
Todos os atributos são em relação ao nível 100. Mín– e Máx+ se referem ao mínimo e máximo absolutos, com a influência de personalidades (para pior se mínimo, para melhor se máximo).Base | Mín– | Mín | Máx | Máx+ | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 150 | - | 410 | 504 | - |
Attack | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
Defense | 120 | 220 | 245 | 339 | 372 |
Speed | 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
Sp.Atk | 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
Sp.Def | 120 | 220 | 245 | 339 | 372 |
Cadeia evolutiva
Giratina Básico |
Fraquezas e resistências
- Imune
- Fighting, Normal
- Dano ÷ 2
- Bug, Electric, Fire, Grass, Poison, Water
- Dano normal
- Flying, Ground, Psychic, Rock, Steel
- Dano × 2
- Dark, Dragon, Ghost, Ice
Golpes que aprende
Level-up
Nível | Geração DP |
---|---|
Lv.01 | Scary Face DragonBreath |
Lv.10 | Ominous Wind |
Lv.20 | AncientPower |
Lv.30 | Dragon Claw |
Lv.40 | Shadow Force |
Lv.50 | Heal Block |
Lv.60 | Earth Power |
Lv.70 | Slash |
Lv.80 | Shadow Claw |
Lv.90 | Aura Sphere |
TMs e HMs
TM | Geração DP |
---|---|
TM02 | Dragon Claw |
TM04 | Calm Mind |
TM05 | Roar |
TM06 | Toxic |
TM10 | Hidden Power |
TM11 | Sunny Day |
TM15 | Hyper Beam |
TM17 | Protect |
TM18 | Rain Dance |
TM20 | Safeguard |
TM21 | Frustration |
TM23 | Iron Tail |
TM24 | Thunderbolt |
TM25 | Thunder |
TM26 | Earthquake |
TM27 | Return |
TM29 | Psychic |
TM30 | Shadow Ball |
TM32 | Double Team |
TM34 | Shock Wave |
TM40 | Aerial Ace |
TM42 | Facade |
TM43 | Secret Power |
TM44 | Rest |
TM47 | Steel Wing |
TM53 | Energy Ball |
TM57 | Charge Beam |
TM58 | Endure |
TM59 | Dragon Pulse |
TM61 | Will-O-Wisp |
TM62 | Silver Wind |
TM65 | Shadow Claw |
TM66 | Payback |
TM68 | Giga Impact |
TM71 | Stone Edge |
TM73 | Thunder Wave |
TM77 | Psych Up |
TM79 | Dark Pulse |
TM82 | Sleep Talk |
TM83 | Natural Gift |
TM85 | Dream Eater |
TM87 | Swagger |
TM90 | Substitute |
HM01 | Cut |
HM02 | Fly |
HM04 | Strength |
HM05 | Defog |
HM06 | Rock Smash |
HM08 | Rock Climb |
Tutores
- Pokémon Diamond / Pokémon Pearl
- Draco Meteor
0 comentários:
Postar um comentário